La sesión cerró la primera jornada del Gran Premio de Países Bajos, en la cual el argentino concretó una destacada labor a bordo de su Alpine que, a diferencia del que usa Gasly, no cuenta con actualizaciones. Russell hizo la “pole” con el Mercedes.
En base a una puesta punto diferente, al no contar con actualizaciones en su Alpine A526, Franco Colapinto volvió a integrar otro segundo corte clasificatorio y hoy lo concretó en la tanda correspondiente a la carrera Sprint del Gran Premio de Países Bajos que se corre en Zandvoort quedando 13.° en la tabla de tiempos, tras marcar 1m13s439.
La sesión tuvo al piloto argentino dando un total de 11 giros en la intrincada pista neerlandesa de 4.258 metros, durante las cuales utilizó neumáticos de compuesto blando, y avizorando que puede progresar en el fin de semana, a pesar de no contar con las actualizaciones que sí tiene para esta carrera su compañero Pierre Gasly quien pudo integrar el último grupo y ser octavo con 1m12s578.
FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS | CLASIFICACIÓN SPRINT
| POS. | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 | |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 | |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 | |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 | |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 | |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:13.420 | 1:13.136 | – | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:14.490 | 1:13.145 | – | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.618 | 1:13.439 | – | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.284 | 1:13.616 | – | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.503 | 1:13.893 | – | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:14.596 | 1:14.294 | – | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.728 | – | – | |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.738 | – | – | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.391 | – | – | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.472 | – | – | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.545 | – | – | |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.014 | – | – | |
| Promedio: 214,188 Km/h.
Campeones |
||||||





