Otra alentadora labor cumplió el piloto argentino que, con el equipo de Enstone, se mantiene en el Top10 en el circuito callejero y largará noveno; el campeón Antonelli sorprendió y consiguió la “pole” pero penalizará cinco lugares.
Franco Colapinto consiguió junto a su compañero Pierre Gasly llegar hasta el tercer y último corte clasificatorio del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, logrando con el Alpine A526 ubicarse décimo tras marcar un tiempo de 1m35s314 cuando la tanda concluía e integrando un pelotón afrontó los últimos segundos de la sesión, conduciendo un coche estable y con un buen potencial en el motor Mercedes que le permitió estar siempre en Top10.

Sin embargo, debido a la penalización de diez posiciones que debe cumplir Oscar Piastri (McLaren) por los cambios en el motor de combustión y unidad de potencia, el pilarense largará noveno y progresará un puesto con Liam Lawson (Racing Bulls) y su compañero Gasly, quien en la tabla de tiempos lo aventajó por 0s209 y, por si fuera poco, ambos lograron desplazar de la última instancia cronometrada a las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, a las cuales precederán en la grilla de este sábado.
ANTONELLI MARCÓ EL MEJOR TIEMPO, PERO… LARGARÁ SEXTO

En una estratégica vuelta, Andrea Kimi Antonelli se separó en esa última vuelta del pelotón que integró su compañero Russell, Colapinto, Gasly, Lawson y Lindblad, para cruzar el control segundos antes del tiempo límite y sin tráfico molesto dar una vuelta veloz que le permitió quedarse con el primer puesto de la clasificación, al marcar con el Mercedes 1m33s893 (a 237,756 Km/h).
Sus escoltas fueron Max Verstappen (Red Bull) a 0s258 y Russell a 0s331; estos conformarán la primera fila de largada porque el flamante campeón mundial debe penalizar cinco puestos en la grilla y así se reubicará en la sexta posición por el uso del quinto reemplazo de piezas en el motor de combustión, unidad de potencia y sus componentes.
Entre ellos se alinearán Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull) y Lindblad (Racing Bull); luego quedó clasificado Oscar Piastri (McLaren) pero también debe cumplir una penalización de 10 lugares y con ello el australiano estará saliendo desde el 17.° puesto, cediendo su posición ante Lawson (Racing Bulls) y los Alpine de Gasly y Colapinto, quienes junto a Leclerc conformarán las primeras cinco filas de la grilla.
FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE LAS VEGAS | CLASIFICACIÓN
| POS. | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 | |
| 1 | Kimi Antonelli* | Mercedes | 1:34.684 | 1:35.086 | 1:33.893 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.264 | 1:34.394 | 1:34.151 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:34.664 | 1:34.617 | 1:34.224 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:35.109 | 1:34.766 | 1:34.244 | |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.413 | 1:35.064 | 1:34.592 | |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.456 | 1:34.963 | 1:34.668 | |
| 7 | Oscar Piastri** | McLaren | 1:35.491 | 1:34.763 | 1:34.899 | |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.489 | 1:35.048 | 1:35.090 | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.718 | 1:34.559 | 1:35.105 | |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.930 | 1:34.982 | 1:35.314 | |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.040 | 1:35.197 | – | |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.743 | 1:35.253 | – | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.710 | 1:35.460 | – | |
| 14 | Carlos Sainz** | Williams | 1:35.588 | 1:35.641 | – | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.149 | 1:35.993 | – | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.856 | 1:36.125 | – | |
| 17 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 1:36.220 | – | – | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.383 | – | – | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.400 | – | – | |
| 20 | Lance Stroll** | Aston Martin | 1:37.550 | – | – | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.601 | – | – | |
| NC | Oliver Bearman*** | Haas F1 Team | 1:48.005 | – | – | |
| Promedio: 237,756 Km/h | ||||||
| *Antonelli penaliza cinco (5) posiciones | ||||||
| **Piastri, Sainz y Stroll penalizan diez (10) posiciones | ||||||
| ***Bearman penaliza treinta y cinco (35) posiciones
Información con Campeones |
||||||





